甘肃省中东部旱作区土壤墒情快报
4月22日,环县、镇原、崆峒、静宁、庄浪、甘谷、会宁、通渭、安定、广河、武都、榆中等12个县(区)农技中心(站)进行了土壤墒情定点监测(详见附表)。实测结果表明,耕作层0~20cm土壤平均含水量:露地12.73%,秋覆膜地块17.76%,顶凌覆膜地块15.96%,一膜两年用地块16.17%,全膜覆土穴播地块14.87%,露地小麦地块12.4%。与4月15日实测结果相比较,土壤含水量大幅增加,其中,秋覆膜地块、顶凌覆膜地块和一膜两年用地块土壤墒情较好,能够适时播种;露地土壤墒情好转,要抢墒播种。土壤墒情好转主要原因在于4月18日至19日,我省河东地区普降小雨,旱情有所缓解,但未根本解除。分地区来看,陇东地区土壤墒情较好,陇南地区土壤墒情次之,中部地区土壤墒情较差。20-40cm平均土壤含水量露地12.47%,秋覆膜地块17.49%,顶凌覆膜地块15.44%,一膜两年用地块15.97%,全膜覆土穴播地块14.45%,露地小麦地块12.13%,与4月15日实测结果相比较,土壤含水量均有增加。40-60cm平均土壤含水量露地12.78%,秋覆膜地块16.60%,顶凌覆膜地块15.40%,一膜两年用地块15.99%,全膜覆土穴播地块14.1%,露地小麦地块12.33%,与4月15日实测结果相比较,土壤含水量普遍增加。
目前,气温逐渐升高,土壤水分蒸发加快。建议各地要适时抢墒播种,土壤墒情较差的地区要造墒播种。
附表:
旱作区土壤墒情调查表
土壤含水量单位:%
土层 | 县区 | 露地 | 秋覆膜 | 顶凌覆膜 | 一膜两年用 | 全膜覆土 穴播小麦 | 露地 小麦 |
0-20cm | 平均 | 12.73 | 17.76 | 15.96 | 16.17 | 14.87 | 12.4 |
陇东平均 | 13.94 | 18.40 | 17.04 | 18.11 | 16.92 | 12.90 |
环县 | 5.85 | 8.84 | 7.45 | 8.72 | 8.37 | 5.5 |
镇原 | 13.7 | 15.8 | 14.1 | 14.8 | 15.3 | 13.3 |
崆峒 | 14.2 | 19.2 | 17.1 | 20.2 | 17.6 | 12.5 |
静宁 | 18.3 | 27.1 | 26.6 | 26.7 | 23.4 | 15.8 |
庄浪 | 17.63 | 21.07 | 19.96 | 20.13 | 19.92 | 17.42 |
陇南平均 | 12.35 | 22.1 | 15.55 | 14.5 | 16.8 | 12.25 |
甘谷 | 16.3 | 22.1 | 21.6 | 19.2 | 16.8 | 16.6 |
武都 | 8.4 | | 9.5 | 9.8 | | 7.9 |
中部平均 | 11.67 | 16.25 | 15.03 | 14.90 | 11.82 | 11.95 |
会宁 | 10.11 | 16.12 | 15.22 | 15.03 | 14.99 | 10.25 |
通渭 | 13.36 | 17.44 | 16.63 | 17.87 | 12.68 | 12.6 |
安定 | 10.3 | 13.5 | 11.5 | 11.9 | 11.4 | 10.5 |
榆中 | 5.2 | 10.8 | 9.5 | 7.6 | 8.2 | 7.2 |
广河 | 19.4 | 23.4 | 22.3 | 22.1 | | 19.2 |
20-40cm | 平均 | 12.47 | 17.49 | 15.44 | 15.97 | 14.45 | 12.13 |
陇东平均 | 12.14 | 18.44 | 16.52 | 18.02 | 16.46 | 11.71 |
环县 | 7.23 | 13.79 | 8.27 | 13.33 | 13.81 | 7.3 |
镇原 | 7.5 | 15.1 | 12.2 | 12.6 | 13.1 | 7.1 |
崆峒 | 14.7 | 17.4 | 16.7 | 19.6 | 16.6 | 13.6 |
静宁 | 14.6 | 25.7 | 25.1 | 24.9 | 19.8 | 13.7 |
庄浪 | 16.67 | 20.23 | 20.35 | 19.65 | 18.98 | 16.85 |
陇南平均 | 12.45 | 18.7 | 13.5 | 14.75 | 14.8 | 12.3 |
甘谷 | 14.6 | 18.7 | 14.5 | 16.8 | 14.8 | 15.4 |
武都 | 10.3 | | 12.5 | 12.7 | | 9.2 |
中部平均 | 12.80 | 16.29 | 15.14 | 14.41 | 11.85 | 12.49 |
会宁 | 12.34 | 15.32 | 14.01 | 14.25 | 13.12 | 11.23 |
通渭 | 14.58 | 16.44 | 16.4 | 16.18 | 13.98 | 13.6 |
安定 | 9.7 | 12.5 | 10.8 | 11.1 | 10.9 | 9.8 |
榆中 | 9.3 | 12.1 | 11.4 | 7.3 | 9.4 | 9.5 |
广河 | 18.1 | 25.1 | 23.1 | 23.2 | | 18.3 |
40-60cm | 平均 | 12.78 | 16.6 | 15.4 | 15.99 | 14.1 | 12.33 |
陇东平均 | 12.16 | 17.75 | 16.28 | 17.51 | 15.70 | 11.60 |
环县 | 9.06 | 14.35 | 9.45 | 14.42 | 14.5 | 9.18 |
镇原 | 8.9 | 14.9 | 13.8 | 12.4 | 12.2 | 8.3 |
崆峒 | 13.9 | 16.8 | 16.4 | 19.1 | 16 | 12.8 |
静宁 | 12.7 | 21.4 | 21.7 | 22.3 | 17.3 | 11.1 |
庄浪 | 16.24 | 21.28 | 20.04 | 19.31 | 18.48 | 16.63 |
陇南平均 | 12.75 | 15.5 | 13.35 | 15.9 | 11.8 | 12.4 |
甘谷 | 14.8 | 15.5 | 14.4 | 19.4 | 11.8 | 14.6 |
武都 | 10.7 | | 12.3 | 12.4 | | 10.2 |
中部平均 | 13.41 | 15.68 | 15.35 | 14.51 | 12.67 | 13.02 |
会宁 | 13.25 | 14.11 | 13.99 | 13.65 | 12.96 | 10.34 |
通渭 | 14.3 | 16 | 15.65 | 15.19 | 14.31 | 15.68 |
安定 | 9.1 | 11.9 | 10.1 | 11 | 10.8 | 9.3 |
榆中 | 10.5 | 11.8 | 12.8 | 8.1 | 12.6 | 9.7 |
广河 | 19.9 | 24.6 | 24.2 | 24.6 | | 20.1 |
主 编:李福 副主编:胡箭卫 李城德 李世成
责任编辑:刘祎鸿 柴宗文 本期编辑:郑有才 柴宗文
电 话:0931-4862589 传 真:0931-8496230
Email:[email protected] 网 址:https://gsnjtg.com
邮 编:730020
地 址:兰州市嘉峪关西路708号农业大厦8楼